Sezona streljačkih takmičenja u glavnom gradu nastavlja se u četvrtak.
Na strelištu Novog Beograda – Ušće 22. marta biće održano tradicionalno Školsko prvenstvo Beograda.
Ove godine za medalje će se boriti osnovci i srednjoškolci iz 42 škole. Prvenstvo počinje u 10 časova, a program se završava oko 16.30.
Prošle godine ekipne titule osvojili su pionirke “Lazara Savatića” i osnovci OŠ “Ivo Andrić”. U nadmetanju srednjoškolaca najuspešniji su bili ženski tim Sportske gimnazije i dečaci Devete beogradske gimnazije.
RASPORED TAKMIČENJA (pdf)
Ekipa-Škola |
10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.15 | 15.30 | |
1. | OŠ „Jajinci“ | 1 | |||||
2. | OŠ „Kreativno pero“ | 1 | |||||
3. | OŠ „Nikola Tesla“ Grocka | 3 | 2 | ||||
4. | OŠ „Nikola Tesla“ Rakovica | 1 | |||||
5. | OŠ „Svetozar Marković“ | 1 | |||||
6. | OŠ „Filip Filipović“ | 2 | |||||
7. | OŠ „Ivo Andrić“ | 3 | 3 | ||||
8. | OŠ „Knez Sima Marković“ | 2 | |||||
9. | OŠ „Lazar Savatić“ | 6 | |||||
10. | OŠ „Milan Rakić“ | 3 | |||||
11. | OŠ „Borislav Pekić“ | 1 | |||||
12. | OŠ „Petar II Karađorđević“ | 1 | |||||
13. | OŠ „Đuro Daničić“ | 2 | 2 | ||||
14. | OŠ „Dragan Lukić“ | 2 | |||||
15. | OŠ „Vasa Pelagić“ | 1 | |||||
16. | OŠ „Dositej Obradović“ | 1 | |||||
17. | OŠ „20.oktobar“ | 2 | |||||
18. | OŠ „Marko Orešković“ | 2 | 2 | ||||
19. | OŠ „Janko Veselinović“ | 2 | |||||
20. | OŠ „Vojvoda Stepa“ | 1 | |||||
21. | OŠ „Jovan Dučić“ | 2 | |||||
22. | OŠ „Kosta Abrašević“ | 3 | |||||
23. | OŠ „Sveti Sava“ | 1 | |||||
24. | |||||||
25. | |||||||
26. | Sportska gimnazija | 1 | |||||
27. | X gimnazija M.Pupin | 3 | 3 | ||||
28. | Polj.-Hemijska škola Obrenovac | 2 | 2 | ||||
29. | Tehnička škola Zmaj | 1 | |||||
30. | XII gimnazija | 3 | |||||
31. | Vojna gimnazija | 4 | 4 | ||||
32. | „Kreativno pero“ | 1 | |||||
33. | Gimnazija Patrijarh Pavle | 2 | |||||
34. | IX gimnazija M. Petrović Alas | 3 | |||||
35. | Zubotehnička škola | 3 | 3 | ||||
36. | Gimnazija Sveti Sava | 1 | 1 | ||||
37. | Srednja teh. PTT škola | 3 | 3 | ||||
38. | Med.škola Nadežda Petrović | 2 | |||||
39. | Ugos.turistička | 2 | |||||
40. | MŠ „Radoje Dakić“ | 3 | |||||
41. | Gimnazija Crnjanski | 1 | |||||
42. | GHMŠ Milutin Milanković | 1 | |||||
43. | Teh.škola „Kolubara“ | 3 | |||||
44. | I beogradska gimnazija | 2 | |||||
20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 17 |
PROGLAŠENJA : 13.00 OSNOVNE ŠKOLE 16.30 SREDNJE ŠKOLE